Skip to main content

RupeeCase Nifty 10 | Rebalance History

66 rebalances since 2021-04-30. Every IN, OUT, and retained holding per cycle. Rules-based, no discretion. The model decides; we publish what it decided.

Download full CSV RupeeCase Nifty 10 strategy page →
+2 added -2 removed 11 retained 13 holdings
+2 added -3 removed 11 retained 13 holdings
+4 added -4 removed 10 retained 14 holdings
+3 added -2 removed 11 retained 14 holdings
+3 added -5 removed 10 retained 13 holdings
+5 added -2 removed 10 retained 15 holdings
+1 added -3 removed 11 retained 12 holdings
+4 added -5 removed 10 retained 14 holdings
+5 added -2 removed 10 retained 15 holdings
+2 added -3 removed 10 retained 12 holdings
+3 added -3 removed 10 retained 13 holdings
+2 added -6 removed 11 retained 13 holdings
+4 added -3 removed 13 retained 17 holdings
+3 added -2 removed 13 retained 16 holdings
+4 added -3 removed 11 retained 15 holdings
+3 added -2 removed 11 retained 14 holdings
+2 added -1 removed 11 retained 13 holdings
+1 added -2 removed 11 retained 12 holdings
+2 added -4 removed 11 retained 13 holdings
+3 added -1 removed 12 retained 15 holdings
+2 added -4 removed 11 retained 13 holdings
+4 added -2 removed 11 retained 15 holdings
+3 added -4 removed 10 retained 13 holdings
+4 added -2 removed 10 retained 14 holdings
+2 added -1 removed 10 retained 12 holdings
InSHRIRAMFINJIOFIN
OutONGC
+0 added -1 removed 11 retained 11 holdings
+2 added -1 removed 10 retained 12 holdings
OutMAXHEALTH
+0 added -3 removed 11 retained 11 holdings
+3 added -2 removed 11 retained 14 holdings
+1 added -2 removed 12 retained 13 holdings
OutMAXHEALTHSBILIFE
+3 added -3 removed 11 retained 14 holdings
+3 added -1 removed 11 retained 14 holdings
+2 added -4 removed 10 retained 12 holdings
+4 added -3 removed 10 retained 14 holdings
+2 added -3 removed 11 retained 13 holdings
+3 added -2 removed 11 retained 14 holdings
+3 added -2 removed 10 retained 13 holdings
+1 added -6 removed 11 retained 12 holdings
+5 added -4 removed 12 retained 17 holdings
+6 added -1 removed 10 retained 16 holdings
+1 added -4 removed 10 retained 11 holdings
InTRENT
+3 added -2 removed 11 retained 14 holdings
+2 added -3 removed 11 retained 13 holdings
+2 added -3 removed 12 retained 14 holdings
InINDIGOHDFCBANK
+4 added -2 removed 11 retained 15 holdings
+3 added -4 removed 10 retained 13 holdings
+3 added -2 removed 11 retained 14 holdings
+2 added -4 removed 11 retained 13 holdings
+4 added -5 removed 11 retained 15 holdings
+6 added -2 removed 10 retained 16 holdings
+2 added -3 removed 10 retained 12 holdings
OutADANIPORTSTRENTMAXHEALTH
+1 added -4 removed 12 retained 13 holdings
+3 added -2 removed 13 retained 16 holdings
+4 added -4 removed 11 retained 15 holdings
+3 added -4 removed 12 retained 15 holdings
+3 added -1 removed 13 retained 16 holdings
+3 added -2 removed 11 retained 14 holdings
+2 added -5 removed 11 retained 13 holdings
+4 added -3 removed 12 retained 16 holdings
+4 added -3 removed 11 retained 15 holdings
+3 added -2 removed 11 retained 14 holdings
+3 added -1 removed 10 retained 13 holdings
+0 added -1 removed 11 retained 11 holdings
+2 added -1 removed 10 retained 12 holdings
InMAXHEALTHTATACONSUM
+1 added -0 removed 10 retained 11 holdings
InBEL
Initial portfolio 10 holdings
Newsletter

What's working, what isn't.

Strategy launches, monthly performance notes, and podcast calls that printed. Two or three emails a month. Built for people who actually read them.

By subscribing you agree to our Privacy Policy. RupeeCase is not a SEBI registered Investment Adviser. Nothing in the newsletter is personalised investment advice.

Built on India's regulated market infrastructure
NSE
Order routing
BSE
Backup venue
SEBI
Markets regulator
NISM
Certified author
RupeeCase is brought to you by Tanmay Kurtkoti.